대무료 슬롯
| 무료 슬롯 이름(성명) | 보유주식수(주) |
|---|---|
| 01중국삼협공사 [참고 1] | 11,453,161,011 |
| 02홍콩증권청산무료 슬롯 | 1,652,896,132 |
| 03사천에너지투자그룹유한무료 슬롯 | 1,001,729,606 |
| 04중국평안생명보험무료 슬롯-전통-손해보험 상품 | 988,076,143 |
| 05중국 삼협건설(그룹) 유한무료 슬롯 | 880,000,000 |
| 무료 슬롯 이름(성명) | 보유주식수(주) |
|---|---|
| 06중국증권금융유한무료 슬롯 | 657,980,472 |
| 07장강삼협그룹산업개발(베이징)유한무료 슬롯 | 454,837,184 |
| 08운남에너지투자그룹유한무료 슬롯 [참고 2] | 401,883,881 |
| 09곤명운능수력발전유한무료 슬롯 | 400,000,000 |
| 10중국국가원자력공사(주) | 261,594,750 |
당사 상위 10대 무료 슬롯의 지분현황(2024년 12월 31일 기준)
[참고 1] 기말 보유 주식수는 "중국 삼협그룹 유한무료 슬롯"의 두 계정을 합산한 것입니다 및 "삼협그룹-CITIC 증권-G 삼협 EB2 보증 및 신탁재산계좌"
[참고 2] 기말 현재 보유 주식 수는 "운남 에너지 투자 그룹 유한 무료 슬롯", "운난 에너지 투자 그룹 유한 무료 슬롯 - 2022년 전문 투자자에 대한 교환 무료 슬롯채 비공개 발행 특별 계정", "운난 에너지 투자 그룹 유한 무료 슬롯"입니다 Co, Ltd - 2022년 전문투자자 대상 교환사채 비공개발행(2단계) 특약계좌"와 "운남에너지투자그룹(주) - 2023년 전문투자자 대상 교환사채 비공개 발행(1단계) 특별약정계좌"를 합산하여 산정합니다


